手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
elektrophysik代理
功能
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數據量 | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動(dòng)統計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 |
數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統計計算功能 | ||||
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個(gè)應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過(guò)涂層進(jìn)行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
利用計算機進(jìn)行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
補償一個(gè)常數(Offset) | - | - | √ | √ |
外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ |
設置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
連續測量模式快速測量,通過(guò)模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
elektrophysik代理特點(diǎn):
所有型號均可配所有探頭;
可通過(guò)RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;
可使用一片或二片標準箔校準。